Kính gửi: Quý bệnh nhân/khách hàng
Nhân kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển, Trung Tâm Y Khoa Phước An đã phát động cuộc thi "Hài lòng người bệnh" từ ngày 01/04/2014 đến 30/09/2014 nhằm bình chọn gương điển hình về thái độ phục vụ, Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý bệnh nhân/khách hàng đã đồng hành cùng với Chúng tôi trong suốt 06 tháng qua.
Kính thưa Quý bệnh nhân, với 8.281 phiếu bình chọn trên 164 nhân sự bao gồm Giám đốc, bác sĩ, điều dưỡng, tiếp tân, nhân viên CSKH, hộ lý, bảo vệ. Chúng tôi tổng kết 15 nhân sự được Quý bệnh nhân/ khách hàng tin tưởng bình chọn với số phiếu cao nhất như sau:
| STT | Tên | Chức vụ | Số phiếu bình chọn | Tổng phiếu bình chọn | Tỷ lệ phần trăm | Trung Tâm |
| I. Xếp hạng từ 1 - 5 | ||||||
| 1 | Tạ Thị Mỹ Duyên | Nhân viên CSKH | 816 | 8281 | 9.85% | Trung tâm 2 |
| 2 | Trần Thị Phương Thảo | Bác sĩ | 704 | 8281 | 8.50% | Trung tâm 3 |
| 3 | Nguyễn Thị Nguyệt Thảo | Nhân viên CSKH | 528 | 8281 | 6.38% | Trung tâm 3 |
| 4 | Phan Thị Bé Hạ | Tiếp tân | 383 | 8281 | 4.63% | Trung tâm 3 |
| 5 | Đoàn Ngọc Hùng | Bác sĩ | 366 | 8281 | 4.42% | Trung tâm 5 |
| II. Xếp hạng từ 6 đến 15 | ||||||
| 6 | Nguyễn Thị Anh Đào | Bác sĩ | 304 | 8281 | 3.67% | Trung tâm 3 |
| 7 | Quách Mỹ Hòa | Bác sĩ | 269 | 8281 | 3.25% | Trung tâm 5 |
| 8 | Trương Thị Linh | Nhân viên CSKH | 263 | 8281 | 3.18% | Trung tâm 1 |
| 9 | Võ Thị Hồng Vững | Trưởng tiếp tân | 235 | 8281 | 2.84% | Trung tâm 3 |
| 10 | Đan Thị Mỹ Lan | Bác sĩ | 227 | 8281 | 2.74% | Trung tâm 3 |
| 11 | Trần Quốc Trung | Bác sĩ | 218 | 8281 | 2.63% | Trung tâm 1 |
| 12 | Nguyễn Tiến Đạt | Bác sĩ | 207 | 8281 | 2.50% | Trung tâm 3 |
| 13 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | Bác sĩ | 196 | 8281 | 2.37% | Trung tâm 3 |
| 14 | Nguyễn Thị Thúy Diễm | Tiếp tân | 184 | 8281 | 2.22% | Trung tâm 3 |
| 15 | Đoàn Thị Thúy Hằng | Tiếp tân | 176 | 8281 | 2.13% | Trung tâm 3 |
Một lần nữa xin thay mặt Ban Giám Đốc công ty, Chúng tôi chân thành cám ơn sự đồng hành của Quý bệnh nhân/khách hàng trong thời gian qua. Chúng tôi mong ước luôn luôn nhận được những góp ý chân thành để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn về chuyên môn cũng như thái độ phục vụ.
Xin vui lòng gửi thư góp ý tại các trung tâm hoặc qua email: info@hepacentre.com.
|
Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc (đã ký) |

Thứ 2 - Thứ 7: 













































Văn phòng Công ty: 244 - 246 - 248 Trường Chinh Phường 13, Quận Tân Bình, tp.HCM
Điện thoại: 028. 3755 5198 | Hotline: 098 568 8247
Mail: info@hepacentre.com



