
| Tên CSKCB: | Phòng khám Đa Khoa (thuộc Chi nhánh 7 - Công ty TNHH Trung Tâm Y Khoa Phước An) |
| Giấy phép hoạt động số: | ... |
| Địa chỉ hành nghề: | 244 - 246 - 248 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Mã số KCB: | ... |
| Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: | Bác sĩ |
| Số CCHN: | ... |
| Ngày cấp: | .... |
| Nơi cấp: | ..... |
| Hình Thức tổ chức: | .... |
| Phạm vi hoạt động chuyên môn: | .... |
| Điện thoại: | ..... |
| Thời gian làm việc: | .... |
Đây là nơi đáng tin cậy để Quý khách hàng đến khám và chữa bệnh.
| STT | Mã TT43 | Tên TT43 | Mã Hepa | Tên DVKT hepa | Đối tượng áp dụng | Giá DV | Giá phụ thu | Giá BHYT |
|---|
| STT | Mã DVKT BYT | Mã TT43 | Tên TT43 | Mã Hepa | Tên DVKT Hepa | Tuyến | Mã TT37 | Tên TT37 | Đối tượng |
|---|
| STT | Mã thuốc | Tên thuốc | Hàm lượng | Hoạt chất | ĐVT | Số đăng ký | Giá BHYT | Giá bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B-001.1936.2025 | 3B-Medi | 125 mg + 125 mg + 250 mcg | Vitamin B1 + B6 + B12 | Viên | 1,250.00 | 1,375.00 | |
| 2 | ACY015.0711.2025 | Acyclovir STELLA 800mg | 800mg | Aciclovir | Viên | 4,000.00 | 4,400.00 | |
| 3 | AMB007.0254.2025 | Ambroxol Auxilto 30 mg | 30mg | Ambroxol | Viên | 1,150.00 | 1,265.00 | |
| 4 | AME011.1828.2024 | Amesartil 75 | 75mg | Irbesartan | Viên | 2,100.00 | 2,310.00 | |
| 5 | AML014.5200.2024 | Amlodipine STELLA 10 mg | 10mg | Amlodipin | Viên | 650.00 | 748.00 | |
| 6 | AMO014.1936.2025 | Amoksiklav Quicktabs 625mg | 500mg +125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | Viên | 9,339.00 | 9,993.00 | |
| 7 | AMO013.0840.2025 | Amoxicillin 1000 mg | 1000mg | Amoxicilin | Viên | 5,187.00 | 5,550.00 | |
| 8 | ANG003.0794.2024 | Angut 300 | 300mg | Allopurinol | Viên | 509.00 | 585.00 | |
| 9 | ANT013.0733.2025 | An thần ích trí | 960mg; 640mg; 960mg; 640mg; 320mg | Toan táo nhân, Tri mẫu, Phục linh, Xuyên khung, Cam thảo | Viên | 1,300.00 | 1,430.00 | |
| 10 | API042.1828.2024 | Apigel-Plus | 800mg;800mg;80mg | Magnesi Hydroxid + Nhôm Hydroxid + Simethicon | Gói | 4,100.00 | 4,510.00 | |
| 11 | ASP016.0687.2025 | Aspirin STELLA 81mg | 81mg | Acetyl Salicylic Acid | Viên | 350.00 | 403.00 | |
| 12 | AUM006.1828.2024 | Aumoxkamebi 1g DT | 875mg + 125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | Viên | 10,300.00 | 11,021.00 | |
| 13 | BAC012.0035.2024 | Baci-subti | >=10^8CFU/ 500mg | Bacillus subtilis | Viên | 2,950.00 | 3,245.00 | |
| 14 | BER019.1828.2025 | Berberin 10 | 10mg | Berberin | Viên | 180.00 | 207.00 | |
| 15 | BER013.0000.2024 | Berocca Performance Orange | 15,00mg; 15,00mg; 10,00mg; 0,01mg; 50mg; 23mg; 0,15mg; 0,40mg; 500mg; 100mg; 100mg; 10mg | Vitamin B1; Vitamin B2; Vitamin B6; Vitamin B12; Vitamin B3; Vitamin B5; Vitamin B8; Vitamin B9; Vitamin C; Calci; Magie; Kẽm | Viên Sủi | 0.00 | 7,844.00 | |
| 16 | BIO018.5200.2024 | Biocemet tab 500mg/62,5mg | 500mg + 62,5mg | Amoxicilin + acid clavulanic | Viên | 8,925.00 | 9,550.00 | |
| 17 | BIS023.0794.2024 | BisacodylDHG | 5mg | Bisacodyl | Viên | 250.00 | 288.00 | |
| 18 | BIS024.0080.2025 | Bisostad 5 | 5mg | Bisoprolol | Viên | 670.00 | 771.00 | |
| 19 | BIV021.1828.2024 | Biviantac | 400mg;306mg;30mg | Magnesi Hydroxid + Nhôm Hydroxid + Simethicon | Viên Nhai | 1,440.00 | 1,584.00 | |
| 20 | BLU008.1828.2025 | Bluecabose 50mg | 50mg | Acarbose | Viên | 2,600.00 | 2,860.00 | |
| 21 | BRO013.1828.2024 | Brosuvon 8mg | 8mg/5ml | Bromhexin | Gói | 4,700.00 | 5,170.00 | |
| 22 | BUT005.5200.2024 | Buto-Asma | 100mcg/liều | Salbutamol | Bình | 50,000.00 | 53,500.00 | |
| 23 | BVM001.5200.2025 | BV Merin 135 | 135mg | Mebeverin | Viên | 1,400.00 | 1,540.00 | |
| 24 | CAP008.0711.2025 | Captopril STELLA 25 mg | 25mg | Captopril | Viên | 450.00 | 518.00 | |
| 25 | CAR021.1828.2024 | Cardilol 25 | 25mg | Carvedilol | Viên | 3,300.00 | 3,630.00 | |
| 26 | CAR023.0479.2024 | Carvestad 6.25 | 6,25mg | Carvedilol | Viên | 410.00 | 472.00 | |
| 27 | CEP006.5200.2025 | CEPHALEXIN MKP 250 | 250mg | Cefalexin | Viên | 600.00 | 690.00 | |
| 28 | CIL003.0035.2024 | CILOXAN | 3mg/ml | Ciprofloxacin | Lọ | 68,999.00 | 73,829.00 | |
| 29 | COL022.0000.2025 | Colchicine STELLA 1 mg | 1mg | Colchicin | Viên | 0.00 | 1,210.00 | |
| 30 | DIC014.1828.2024 | Diclofenac 75mg | 75mg | Diclofenac | Viên | 240.00 | 276.00 | |
| 31 | DIE006.0109.2025 | Diệp hạ châu Caps | 4,5g | Diệp Hạ Châu | Viên | 1,540.00 | 1,694.00 | |
| 32 | DIF002.0081.2025 | DIFEN Plaster | 15mg | Diclofenac | Miếng | 8,300.00 | 8,881.00 | |
| 33 | DON014.1828.2024 | DONOX 20 mg | 20mg | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | Viên | 1,450.00 | 1,595.00 | |
| 34 | DOP009.1828.2024 | Dopola 2mg | 2mg | Dexchlorpheniramine | Viên | 110.00 | 127.00 | |
| 35 | DRO017.0077.2025 | Drotusc Forte | 80mg | Drotaverin clohydrat | Viên | 1,050.00 | 1,155.00 | |
| 36 | EBI003.1828.2024 | Ebitac 12.5 | 10mg;12,5mg | Enalapril + Hydroclorothiazid | Viên | 3,550.00 | 3,905.00 | |
| 37 | EFF011 | Efferalgan | 500 mg | Paracetamol | Viên | 0.00 | 3,047.00 | |
| 38 | EFF009 | Efferalgan | 80mg | Paracetamol | Viên | 0.00 | 2,228.00 | |
| 39 | EPE001.0000.2025 | Epegis | 50mg | Eperison | Viên | 0.00 | 2,145.00 | |
| 40 | FAS011.5200.2024 | Fastum Gel | 2,5g/100g | Ketoprofen | Tuýp | 47,500.00 | 50,825.00 | |
| 41 | FEL008.5200.2024 | Felodipine Stella 5 mg retard | 5mg | Felodipin | Viên | 1,500.00 | 1,650.00 | |
| 42 | FIC001.0000.2023 | Ficyc Cream | 0,5%/5g | Aciclovir | Tuýp | 0.00 | 10,700.00 | |
| 43 | FLU024.0711.2025 | Fluconazole STELLA 150 mg | 150mg | Fluconazol | Viên | 9,200.00 | 9,844.00 | |
| 44 | FLU026.1174.2025 | Flunarizin 5 - BVP | 5mg | Flunarizin | Viên | 232.00 | 267.00 | |
| 45 | GLU040.0711.2025 | Glumeben 500mg/5mg | 500mg + 5mg | Metformin + Glibenclamid | Viên | 2,310.00 | 2,541.00 | |
| 46 | GLU038.0711.2025 | Glumeform 500 | 500mg | Metformin | Viên | 289.00 | 332.00 | |
| 47 | GLU039.0711.2025 | Glumeform 750 XR | 750mg | Metformin | Viên | 1,790.00 | 1,969.00 | |
| 48 | GLU042.0711.2025 | GLUMERON 30 MR | 30mg | Gliclazid | Viên | 464.00 | 534.00 | |
| 49 | GLU043.0711.2025 | GLUMERON 60 MR | 60mg | Gliclazid | Viên | 980.00 | 1,127.00 | |
| 50 | GYN009.0000.2025 | Gynoflor | 100.000.000 - 10^10Cfu+ 0.03mg | Estriol + Lactobacillus Acidophilus Sống | Viên | 0.00 | 30,113.00 | |
| 51 | HAP011.0794.2024 | HAPACOL 325 | 325mg | Paracetamol | Viên | 190.00 | 219.00 | |
| 52 | HAP012.0794.2024 | HAPACOL CAPLET 500 | 500mg | Paracetamol | Viên | 190.00 | 219.00 | |
| 53 | HAS006.0081.2025 | Hasan-C 500 | 500mg | Vitamin C | Viên | 1,281.00 | 1,409.00 | |
| 54 | HIR002.0000.2025 | Hirudoid Forte | 445mg/100g | Mucopolysaccharide Polysulphate | Tuýp | 0.00 | 86,294.00 | |
| 55 | HIR003.0000.2025 | Hiruscar POST ACNE | 5g | Aqua, Propylene Glycol, Niacinamide, Sorbeth-30, Butylene Glycol, Allium Cepa Bulb Extract, PPG-26-Buteth-26, Carbomer, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Fragrance, DMDM Hydantoin, Sodium Hydroxide, Allantoin, Phenoxyethanol ,Lactic Acid, Glycosaminoglycans, Methylparaben, Iodopropynyl Butylcarbamate, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Quaternium-73 | Tuýp | 0.00 | 122,016.00 | |
| 56 | HOA006.0109.2025 | Hoạt huyết dưỡng não | 105mg, 10mg | Đinh Lăng; Bạch Quả | Viên | 170.00 | 196.00 | |
| 57 | IBO003.0187.2025 | Iboten | 100mg | Trimebutine | Viên | 624.00 | 718.00 | |
| 58 | IBU007.0546.2025 | Ibuprofen STELLA 600 mg | 600mg | Ibuprofen | Viên | 2,500.00 | 2,750.00 | |
| 59 | KAH002.0106.2025 | KAHAGAN NEW | 100mg+75mg+7,5mg | Actiso + Rau Đắng Đất + Bìm Bìm Biếc | Viên | 197.00 | 227.00 | |
| 60 | KAL019.0077.2025 | Kalium chloratum biomedica | 500mg | Kali clorid | Viên | 1,785.00 | 1,964.00 | |
| 61 | KIM009.1939.2025 | Kim tiền thảo Khải Hà | 260,5mg | Kim Tiền Thảo | Viên | 990.00 | 1,139.00 | |
| 62 | KIT004.5200.2024 | KITNO | 625mg | Calci carbonat | Viên | 1,390.00 | 1,529.00 | |
| 63 | KOO001.0000.2025 | KOOCONAM | 50mg; 200mg; 50mg; 2000IU; 200IU; 10mg; 50mg; 10mg; 10mg; 10mg; 10mg; 10mcg | Sâm Tố Nữ; Soy Isoflavon; Premium Fish Collagen; Vitamin A; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin C; Hà Thủ Ô Đỏ; Hồng Hoa; Đương Quy; Thục Địa, Selen | Viên | 0.00 | 6,955.00 | |
| 64 | LIP017.0479.2024 | Lipitab 30 | 30mg | Atorvastatin | Viên | 1,200.00 | 1,320.00 | |
| 65 | LIP018.0794.2024 | Lipvar 20 | 20mg | Atorvastatin | Viên | 338.00 | 389.00 | |
| 66 | LIS012.0035.2024 | Lisopress | 5mg | Lisinopril | Viên | 3,360.00 | 3,696.00 | |
| 67 | LIS013.0254.2025 | Lisopress | 5mg | Lisinopril | Viên | 3,340.00 | 3,674.00 | |
| 68 | LOB004.1828.2024 | Lobetasol | 6,4mg;100mg | Clotrimazol + betamethason | Tuýp | 14,700.00 | 15,729.00 | |
| 69 | LOR005.0711.2025 | Lorastad 10 tab. | 10mg | Loratadin | Viên | 850.00 | 978.00 | |
| 70 | LOV002.1936.2026 | Lovastatin SaVi 20 | 20mg | Lovastatin | Viên | 3,400.00 | 3,740.00 | |
| 71 | MAG016.1936.2025 | Magiebion | 5mg + 470mg | Magnesi lactat + Vitamin B6 | Viên | 1,400.00 | 1,540.00 | |
| 72 | MAR002 | Marvelon | 150mcg + 30 mcg | Desogestrel + Ethinyl Estradiol | Viên | 0.00 | 4,037.00 | |
| 73 | MEB009.0794.2024 | Mebilax 15 | 15mg | Meloxicam | Viên | 394.00 | 453.00 | |
| 74 | MEK017.0711.2025 | Mekocefaclor 500 | 500mg | Cefaclor | Viên | 3,850.00 | 4,235.00 | |
| 75 | MEL015.1828.2024 | Melic 7.5 | 7.5mg | Meloxicam | Viên | 390.00 | 449.00 | |
| 76 | MEP009.0035.2024 | MEPOLY | (35mg; 100.000IU; 10mg)/10ml | Neomycin + Polymixine B + Dexamethasone | Lọ | 37,000.00 | 39,590.00 | |
| 77 | MET048.1828.2024 | Metformin 850mg | 850mg | Metformin | Viên | 220.00 | 253.00 | |
| 78 | MET050.0711.2025 | Metformin Stella 850 mg | 850mg | Metformin | Viên | 700.00 | 805.00 | |
| 79 | MET052.0711.2025 | Methylprednisolon 4mg | 4mg | Methyl prednisolon | Viên | 840.00 | 966.00 | |
| 80 | MET051.0711.2025 | Metronidazol 250 | 250mg | Metronidazol | Viên | 252.00 | 290.00 | |
| 81 | MOD002.5200.2024 | Modom'S | 10mg | Domperidon | Viên | 257.00 | 296.00 | |
| 82 | MUM003.1828.2024 | MUMCAL | 500mg/10ml | Calci Lactate | Ống | 3,150.00 | 3,465.00 | |
| 83 | NEO027.5200.2024 | NEO - MEGYNA | 500mg, 65.000IU, 100.000IU | Metronidazol + neomycin + nystatin | Viên | 2,150.00 | 2,365.00 | |
| 84 | NEU014.0479.2025 | NEURIXAL | 5mg+470mg | Magnesi lactat + Vitamin B6 | Viên Sủi | 1,750.00 | 1,925.00 | |
| 85 | NIF009.0711.2025 | Nifedipin T20 retard | 20mg | Nifedipin | Viên | 550.00 | 633.00 | |
| 86 | OPE023.1936.2025 | Opekosin | 3,5mg | Alphachymotrypsin | Viên | 1,300.00 | 1,430.00 | |
| 87 | OPE022.1828.2025 | Opekosin | 3,5mg | Alphachymotrypsin | Viên | 1,300.00 | 1,430.00 | |
| 88 | PHO007.0733.2025 | Phong thấp | 600mg; 800mg; 300mg; 50mg; 50mg | Hy Thiêm, Ngũ Gia Bì Gai, Thiên Niên Kiện, Cẩu Tích, Thổ Phục Linh | Viên | 1,800.00 | 1,980.00 | |
| 89 | PLA006.1828.2024 | PLAXSAV 5 | 5mg | Benazepril hydroclorid | Viên | 3,500.00 | 3,850.00 | |
| 90 | PLA007.1747.2026 | Plazinide | 80mg + 6,25mg | Valsartan + Hydrochlorothiazide | Viên | 5,000.00 | 5,500.00 | |
| 91 | POL008.5200.2024 | POLYGYNAX | 35.000IU + 35.000I + 100.000IU | Nystatin + neomycin + polymyxin B | Viên | 9,500.00 | 10,165.00 | |
| 92 | POV010.0000.2022 | Povidine 10% 500ml | 10%/500ml | Povidone Iodine | Chai | 0.00 | 66,888.00 | |
| 93 | PRA009.0088.2024 | Pracetam 800 | 800mg | Piracetam | Viên | 1,225.00 | 1,348.00 | |
| 94 | RAM009.0187.2025 | Ramifix 5 | 5mg | Ramipril | Viên | 2,450.00 | 2,695.00 | |
| 95 | RHO004.0546.2025 | Rhomatic Gel α | 1g/100g; 18,5g | Diclofenac | Tuýp | 19,500.00 | 20,865.00 | |
| 96 | ROV004.0776.2025 | ROVAS 3M | 3.000.000IU | Spiramycin | Viên | 4,410.00 | 4,851.00 | |
| 97 | RUT003.0000.2021 | Rutin-Vitamin C | 50mg; 50mg | Vitamin C + Rutin | Viên | 0.00 | 575.00 | |
| 98 | SAV101.0228.2025 | SAVDIARIDE 2 | 2mg | Glimepirid | Viên | 357.00 | 411.00 | |
| 99 | SAV098.0711.2025 | SaVi Acarbose 50 | 50mg | Acarbose | Viên | 1,945.00 | 2,140.00 | |
| 100 | SAV096.0711.2025 | SaViAlben 400 | 400mg | Albendazol | Viên | 2,939.00 | 3,233.00 | |
| 101 | SAV104.0187.2025 | SaVi Albendazol 200 | 200mg | Albendazol | Viên | 1,800.00 | 1,980.00 | |
| 102 | SAV109.0228.2025 | SaVi Candesartan 8 | 8mg | Candesartan | Viên | 2,340.00 | 2,574.00 | |
| 103 | SAV105.0059.2025 | Savi Eperisone 50 | 50mg | Eperison | Viên | 356.00 | 409.00 | |
| 104 | SAV114.0059.2025 | SaVi Losartan 50 | 50mg | Losartan | Viên | 1,140.00 | 1,254.00 | |
| 105 | SAV097.0711.2025 | SaViProlol 2,5 | 2,5mg | Bisoprolol | Viên | 381.00 | 438.00 | |
| 106 | SAV106.KQ25.2025 | SaViSPIRONO- Plus | 50mg + 20mg | Spironolacton + Furosemid | Viên | 929.00 | 1,068.00 | |
| 107 | SAV087.5200.2024 | SaVi Telmisartan 40 | 40mg | Telmisartan | Viên | 1,255.00 | 1,381.00 | |
| 108 | SAV099.0711.2025 | SaVi Trimetazidine 35MR | 35mg | Trimetazidine | Viên | 388.00 | 446.00 | |
| 109 | SAV090.1828.2024 | SaVi Valsartan Plus HCT 80/12.5 | 80mg;12,5mg | Valsartan + Hydrochlorothiazide | Viên | 7,450.00 | 7,972.00 | |
| 110 | STA024.0711.2025 | Staclazide 80 | 80mg | Gliclazid | Viên | 1,890.00 | 2,079.00 | |
| 111 | STA025.0081.2025 | Stacytine 200 CAP | 200mg | N-acetylcystein | Viên | 770.00 | 886.00 | |
| 112 | STA023.5200.2024 | Stadnex 20 CAP | 20mg | Esomeprazol | Viên | 2,780.00 | 3,058.00 | |
| 113 | SUC011.0187.2026 | SUCRALFATE | 1g | Sucralfat | Viên | 985.00 | 1,133.00 | |
| 114 | TAN011.0000.2025 | Tanponai 500mg | 500mg | Acetyl-Dl-Leucine | Viên | 0.00 | 736.00 | |
| 115 | TEL011.1828.2024 | Telyniol night | 500mg;25mg | Paracetamol + diphenhydramin | Viên | 630.00 | 725.00 | |
| 116 | THC001.1936.2025 | Thcomet-GP2 | 500mg + 2mg | Metformin + Glimepiride | Viên | 3,000.00 | 3,300.00 | |
| 117 | TIL005.0228.2025 | Tilhasan 60 | 60mg | Diltiazem | Viên | 596.00 | 685.00 | |
| 118 | TIN005.0187.2025 | TiNiDAZOL 500 | 500mg | Tinidazol | Viên | 1,050.00 | 1,155.00 | |
| 119 | TOB025.KQ25.2025 | Tobrex | 3mg/ml | Tobramycin | Lọ | 39,999.00 | 42,799.00 | |
| 120 | USN001.1828.2024 | USNADOL 650 | 650mg | Paracetamol | Viên | 1,350.00 | 1,485.00 | |
| 121 | VAG004.5200.2024 | VAGINESTEN | 500mg | Clotrimazol | Viên | 4,000.00 | 4,400.00 | |
| 122 | VAS020.1828.2024 | VASTANIC 20 | 20mg | Lovastatin | Viên | 1,500.00 | 1,650.00 | |
| 123 | VIG009.5200.2024 | Vigahom | 431,68mg + 11,65mg + 5mg; 10ml | Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng gluconat | Ống | 3,750.00 | 4,125.00 | |
| 124 | VIG011.0840.2025 | Vigentin 875/125 DT. | 875mg + 125mg | Amoxicilin + acid clavulanic | Viên | 9,450.00 | 10,112.00 | |
| 125 | VIN010.0000.2025 | Vincopane | 20mg/1ml | Hyoscin-N-butylbromid | Ống | 0.00 | 6,955.00 | |
| 126 | VIT062.1828.2024 | Vitamin B1-B6-B12 | 115mg;115mg;50mcg | Vitamin B1 + B6 + B12 | Viên | 850.00 | 978.00 | |
| 127 | VIX003.1724.2024 | Vixcar | 75mg | Clopidogrel | Viên | 1,030.00 | 1,133.00 | |
| 128 | VT-002.1828.2024 | VT-Amlopril 8mg/5mg | 8mg;5mg | Perindopril + amlodipin | Viên | 6,480.00 | 6,934.00 | |
| 129 | ZIN014.5200.2024 | Zinc | 70mg | Kẽm gluconat | Viên | 630.00 | 725.00 |
BÁC SĨ