Tên CSKCB: | Phòng khám đa khoa (Thuộc Chi nhánh 2 đường 3 tháng 2 - Công ty TNHH Trung Tâm Y Khoa Phước An |
Giấy phép hoạt động số: | 00041/SYT-GPHĐ, ngày 02/02/2015 |
Địa chỉ hành nghề: | 686, Đường 3/2, P.14, Q.10 |
Mã số KCB: | 79 - 457 |
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: | Bác sĩ Phan Văn Bỉnh |
Số CCHN: | 002857/HCM-CCHN |
Ngày cấp: | 11/10/2012 |
Nơi cấp: | Sở Y tế TP. HCM |
Hình Thức tổ chức: | Phòng khám đa khoa |
Phạm vi hoạt động chuyên môn: | Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động |
Điện thoại: | 08. 6264 8394 |
Thời gian làm việc: | Từ 06 giờ 00 đến 20 giờ 00 |
Đây là nơi đáng tin cậy để Quý khách hàng đến khám và chữa bệnh.
STT | Mã TT43 | Tên TT43 | Mã Hepa | Tên DVKT hepa | Đối tượng áp dụng | Giá DV | Giá phụ thu | Giá BHYT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.24.317 | Trichomonas vaginalis soi tươi | XNVSKST17 | Trichomonas vaginalis soi tươi (nấm âm đạo, trùng roi âm đạo) | BH | 84,400 | 0 | 43,100 |
2 | 43.24.301 | Toxoplasma IgG miễn dịch tự động | XNVSKST02 | Toxoplasma IgG miễn dịch tự động | DV | 183,000 | 0 | 0 |
3 | 43.24.299 | Toxoplasma IgM miễn dịch tự động | XNVSKST01 | Toxoplasma IgM miễn dịch tự động | DV | 183,000 | 0 | 0 |
4 | 43.24.296 | Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động | XNVSKST32 | Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động (IgG) | DV | 190,000 | 0 | 0 |
5 | 43.24.294 | Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động | XNVSKST33 | Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động (IgG) | DV | 190,000 | 0 | 0 |
6 | 43.24.285 | Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động | XNVSKST34 | Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động(IgG) | KSK | 169,000 | 0 | 0 |
7 | 43.24.278 | Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch bán tự động | XNVSKST35 | Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch bán tự động(IgM) | KSK | 169,000 | 0 | 0 |
8 | 43.24.265 | Đơn bào đường ruột soi tươi | XNVSKST18 | Đơn bào đường ruột soi tươi | DV | 118,000 | 0 | 0 |
9 | 43.24.264 | Hồng cầu trong phân test nhanh | XNVSKST31 | Hồng cầu trong phân test nhanh | BH | 142,200 | 0 | 67,800 |
10 | 43.24.258 | Rubella virus IgG miễn dịch tự động | XNVSKST05 | Rubella virus IgG miễn dịch tự động | DV | 208,000 | 0 | 0 |
11 | 43.24.256 | Rubella virus IgM miễn dịch tự động | XNVSKST04 | Rubella virus IgM miễn dịch tự động | DV | 239,000 | 0 | 0 |
12 | 43.24.219 | EBV IgG miễn dịch tự động | XMMD19 | EBV IgG miễn dịch tự động | DV | 143,000 | 0 | 0 |
13 | 43.24.217 | EBV IgM miễn dịch tự động | XMMD20 | EBV IgM miễn dịch tự động | DV | 143,000 | 0 | 0 |
14 | 43.24.196 | CMV IgG miễn dịch tự động | XMMD21 | CMV IgG miễn dịch tự động | DV | 171,000 | 0 | 0 |
15 | 43.24.194 | CMV IgM miễn dịch tự động | XMMD22 | CMV IgM miễn dịch tự động | DV | 171,000 | 0 | 0 |
16 | 43.24.189 | Dengue virus IgG miễn dịch bán tự động | XNVSKST14 | Dengue virus IgG miễn dịch bán tự động | BH | 251,000 | 0 | 159,000 |
17 | 43.24.188 | Dengue virus IgM miễn dịch bán tự động | XNVSKST13 | Dengue virus IgM miễn dịch bán tự động | BH | 251,000 | 0 | 159,000 |
18 | 43.24.183 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | XNVSKST38 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | BH | 188,000 | 0 | 135,000 |
19 | 43.24.169 | HIV Ab test nhanh | XMMD26 | HIV Ab test nhanh | DV | 154,000 | 0 | 0 |
20 | 43.24.169 | HIV Ab test nhanh | XMMD26-KSK | HIV Ab test nhanh (KSK) | KSK | 133,000 | 0 | 0 |
21 | 43.24.168 | HEV IgG miễn dịch tự động | XNVSKST23 | HEV IgG miễn dịch tự động | DV | 220,000 | 0 | 0 |
22 | 43.24.166 | HEV IgM miễn dịch tự động | XNVSKST24 | HEV IgM miễn dịch tự động | DV | 253,000 | 0 | 0 |
23 | 43.24.162 | HDV Ab miễn dịch bán tự động | XNVSKST21 | HDV Ab miễn dịch bán tự động | DV | 189,000 | 0 | 0 |
24 | 43.24.161 | HDV IgM miễn dịch bán tự động | XNVSKST22 | HDV IgM miễn dịch bán tự động | DV | 189,000 | 0 | 0 |
25 | 43.24.160 | HDV Ag miễn dịch bán tự động | XNVSKST29 | HDV Ag miễn dịch bán tự động | DV | 253,000 | 0 | 0 |
26 | 43.24.159 | HAV total miễn dịch tự động | XNVSKST27 | HAV total miễn dịch tự động | DV | 214,000 | 0 | 0 |
27 | 43.24.157 | HAV IgM miễn dịch tự động | XNVSKST28 | HAV IgM miễn dịch tự động | BH | 265,000 | 0 | 110,000 |
28 | 43.24.154 | HCV genotype giải trình tự gene | XNVSKST08 | HCV genotype giải trình tự gene | DV | 1,533,000 | 0 | 0 |
29 | 43.24.152 | HCV đo tải lượng hệ thống tự động | XNVSKST06 | HCV đo tải lượng hệ thống tự động | BH | 1,338,000 | 0 | 1,338,000 |
30 | 43.24.146 | HCV Ab miễn dịch tự động | XMMD12 | HCV Ab miễn dịch tự động | BH | 190,000 | 0 | 123,000 |
31 | 43.24.141 | HBV genotype giải trình tự gene | XNVSKST10 | HBV genotype giải trình tự gene | DV | 1,329,000 | 0 | 0 |
32 | 43.24.137 | HBV đo tải lượng hệ thống tự động | XMMD11 | HBV đo tải lượng hệ thống tự động | BH | 1,328,000 | 0 | 1,328,000 |
33 | 43.24.135 | HBeAb miễn dịch tự động | XMMD16 | HBeAb miễn dịch tự động | BH | 160,200 | 0 | 98,700 |
34 | 43.24.132 | HBeAg miễn dịch tự động | XMMD17 | HBeAg miễn dịch tự động | BH | 149,200 | 0 | 98,700 |
35 | 43.24.129 | HBc total miễn dịch tự động | XMMD14 | HBc total miễn dịch tự động | BH | 229,400 | 0 | 0 |
36 | 43.24.126 | HBc IgM miễn dịch tự động | XMMD15 | HBc IgM miễn dịch tự động | DV | 171,000 | 0 | 0 |
37 | 43.24.124 | HBsAb định lượng | XMMD13 | Anti HBs (định lượng) | DV | 121,000 | 0 | 0 |
38 | 43.24.121 | HBsAg định lượng | XNMD25 | HBsAg định lượng | BH | 610,000 | 0 | 482,000 |
39 | 43.24.117 | HBsAg test nhanh | XMMD23 | HBsAg test nhanh | BH | 108,800 | 0 | 55,400 |
40 | 43.24.98 | Treponema pallidum test nhanh | XMMD18 | Treponema pallidum test nhanh | DV | 264,000 | 0 | 0 |
41 | 43.24.94 | Streptococcus pyogenes ASO | XNVSKST15 | Streptococcus pyogenes ASO | DV | 122,000 | 0 | 0 |
42 | 43.24.93 | Salmonella Widal | XNVSKST16 | Salmonella Widal | DV | 72,000 | 0 | 0 |
43 | 43.24.74 | Helicobacter pylori Ab test nhanh | XNHSMAU56 | Helicobacter pylori Ab test nhanh (IgG) | DV | 267,000 | 0 | 0 |
44 | 43.24.74 | Helicobacter pylori Ab test nhanh | XNHSMAU57 | Helicobacter pylori Ab test nhanh (IgM) | DV | 141,000 | 0 | 0 |
45 | 43.24.60 | Chlamydia test nhanh | XNVSKST03 | Chlamydia test nhanh | BH | 179,400 | 0 | 74,000 |
46 | 43.24.17 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | XNVSKST36 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | KSK | 450,000 | 0 | 0 |
47 | 43.24.1 | Vi khuẩn nhuộm soi | XNVSKST37 | Vi khuẩn nhuộm soi | BH | 100,300 | 0 | 70,300 |
48 | 21.01.0370 | Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma túy | XNHSNT21 | Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma túy | DV | 220,000 | 0 | 0 |
49 | 43.23.60 | Định lượng Ethanol (cồn) | XNHSMAU81 | Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu (KSK) | DV | 55,000 | 0 | 0 |
50 | 43.23.179 | Định tính beta hCG (test nhanh) | XNHSNT18 | Định tính beta hCG (test nhanh) | DV | 55,000 | 0 | 0 |
51 | 43.23.206 | Tổng phân tích nư¬ớc tiểu (Bằng máy tự động) | XNHSNT12 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | BH | 59,400 | 0 | 27,800 |
52 | 43.23.205 | Định lượng Ure | XNHSNT06 | Định lượng Ure (niệu) | DV | 52,000 | 0 | 0 |
53 | 43.23.202 | Định tính Protein Bence -jones | XNHSNT05 | Định tính Protein Bence -jones | DV | 62,000 | 0 | 0 |
54 | 43.23.200 | Điện di Protein nước tiểu (máy tự động) | XNHSKHAC05 | Điện di Protein nước tiểu (máy tự động) | DV | 208,000 | 0 | 0 |
55 | 43.23.193 | Định tính Opiate (test nhanh) | XNHSNT14 | Định tính Opiate (test nhanh) | DV | 134,000 | 0 | 0 |
56 | 43.23.189 | Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) | XNHSNT02 | Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) | DV | 44,000 | 0 | 0 |
57 | 43.23.184 | Định lượng Creatinin | XNHSNT08 | Định lượng Creatinin (niệu) | BH | 53,300 | 0 | 16,400 |
58 | 43.23.180 | Định lượng Canxi | XNHSNT04 | Định lượng Canxi (niệu) | DV | 47,000 | 0 | 0 |
59 | 43.23.176 | Định lượng Axit Uric | XNHSNT07 | Định lượng Axit Uric (niệu) | DV | 58,000 | 0 | 0 |
60 | 43.23.175 | Đo hoạt độ Amylase | XNHSNT03 | Đo hoạt độ Amylase (niệu) | DV | 58,000 | 0 | 0 |
61 | 43.23.172 | Điện giải niệu (Na, K, Cl) | XNHSNT17 | Điện giải niệu (Na, K, Cl) | DV | 86,000 | 0 | 0 |
62 | 43.23.166 | Định lượng Urê | XNHSMAU46 | Định lượng Urê | DV | 59,000 | 0 | 0 |
63 | 43.23.162 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | XNHSMAU35 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | BH | 120,900 | 0 | 60,100 |
64 | 43.23.158 | Định lượng Triglycerid | XNHSMAU38 | Định lượng Triglycerid | BH | 66,400 | 0 | 27,300 |
65 | 43.23.41 | Định lượng Cholesterol toàn phần | XNHSMAU53 | Định lượng Cholesterol toàn phần | BH | 64,400 | 0 | 27,300 |
66 | 43.23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | XNHSMAU72 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | DV | 73,000 | 0 | 0 |
67 | 43.23.84 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | XNHSMAU73 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | BH | 63,400 | 0 | 27,300 |
68 | 43.23.157 | Định lượng Transferin | XNHSMAU03 | Định lượng Transferin | DV | 72,000 | 0 | 0 |
69 | 43.23.154 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) | XNHSKHAC06 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) | DV | 171,000 | 0 | 0 |
70 | 43.23.151 | Định lượng Testosterol | XNHSMAU22 | Định lượng Testosterol | DV | 114,000 | 0 | 0 |
71 | 43.23.144 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) | XNVSKST30 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) | DV | 258,000 | 0 | 0 |
72 | 43.23.142 | Định lượng RF (Reumatoid Factor) | XNVSKST12 | Định lượng RF (Reumatoid Factor) | DV | 138,000 | 0 | 0 |
73 | 43.23.140 | Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) | XNHSMAU20 | Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) | DV | 143,000 | 0 | 0 |
74 | 43.23.139 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) | XNHSMAU01 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) | BH | 216,300 | 0 | 92,900 |
75 | 43.23.137 | Định lượng Pro-GRP ( Pro- Gastrin-Releasing Peptide) | XNHSMAU67 | Định lượng Pro-GRP ( Pro- Gastrin-Releasing Peptide) | DV | 357,000 | 0 | 0 |
76 | 43.23.134 | Định lượng Progesteron | XNHSMAU25 | Định lượng Progesteron | DV | 114,000 | 0 | 0 |
77 | 43.23.133 | Định lượng Protein toàn phần | XNHSMAU51 | Định lượng Protein toàn phần | BH | 63,300 | 0 | 21,800 |
78 | 43.23.132 | Điện di Protein (máy tự động) | XNHSKHAC04 | Điện di Protein (máy tự động) | DV | 207,000 | 0 | 0 |
79 | 43.23.131 | Định lượng Prolactin | XNHSMAU21 | Định lượng Prolactin | DV | 114,000 | 0 | 0 |
80 | 43.23.118 | Định lượng Mg | XNHSKHAC12 | Định lượng Mg | DV | 59,000 | 0 | 0 |
81 | 43.23.117 | Định lượng Myoglobin | XNHSMAU19 | Định lượng Myoglobin | DV | 129,000 | 0 | 0 |
82 | 43.23.111 | Đo hoạt độ LDH ( Lactat dehydrogenase) | XNHSMAU28 | Đo hoạt độ LDH ( Lactat dehydrogenase) | DV | 51,000 | 0 | 0 |
83 | 43.23.110 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | XNHSMAU24 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | DV | 114,000 | 0 | 0 |
84 | 43.23.98 | Định lượng Insulin | XNHSMAU04 | Định lượng Insulin (đói) | DV | 114,000 | 0 | 0 |
85 | 43.23.98 | Định lượng Insulin | XNHSMAU05 | Định lượng Insulin (sau ăn) | DV | 114,000 | 0 | 0 |
86 | 43.23.83 | Định lượng HbA1c | XMMD10 | Định lượng HbA1c | BH | 174,000 | 0 | 102,000 |
87 | 43.23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | XNHSMAU29 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | DV | 64,000 | 0 | 0 |
88 | 43.23.76 | Định lượng Globulin | XNHSMAU43 | Định lượng Globulin | DV | 49,000 | 0 | 0 |
89 | 43.23.75 | Định lượng Glucose | XNHSMAU47 | Định lượng Glucose (đói) | BH | 54,300 | 0 | 21,800 |
90 | 43.23.75 | Định lượng Glucose | XNHSMAU48 | Định lượng Glucose (sau ăn) | BH | 54,300 | 0 | 21,800 |
91 | 43.23.69 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | XNHSMAU34 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | BH | 121,000 | 0 | 65,600 |
92 | 43.23.68 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | XNHSMAU32 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | BH | 121,000 | 0 | 65,600 |
93 | 43.23.65 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) | XNHSMAU23 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) | DV | 114,000 | 0 | 0 |
94 | 43.23.61 | Định lượng Estradiol | XNHSMAU26 | Định lượng Estradiol | DV | 114,000 | 0 | 0 |
95 | 43.23.58 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | XNHSMAU59 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | BH | 100,500 | 0 | 29,500 |
96 | 43.23.52 | Định lượng Cyfra 21- 1 | XNHSMAU10 | Định lượng Cyfra 21- 1 | DV | 199,000 | 0 | 0 |
97 | 43.23.51 | Định lượng Creatinin | XNHSMAU49 | Định lượng Creatinin | BH | 54,300 | 0 | 21,800 |
98 | 43.23.50 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) | XNHSMAU12 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) | DV | 104,000 | 0 | 0 |
99 | 43.23.46 | Định lượng Cortisol | XNHSMAU36 | Định lượng Cortisol | DV | 114,000 | 0 | 0 |
100 | 43.23.40 | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) | XNHSMAU60 | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) | KSK | 97,000 | 0 | 0 |
101 | 43.23.39 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | XNHSMAU06 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | DV | 198,000 | 0 | 0 |
102 | 43.23.38 | Định lượng Ceruloplasmin | XNHSMAU11 | Định lượng Ceruloplasmin | DV | 107,000 | 0 | 0 |
103 | 43.23.35 | Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) | XNHSMAU68 | Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) | DV | 176,000 | 0 | 0 |
104 | 43.23.34 | Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) | XNHSMAU09 | Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) | DV | 246,000 | 0 | 0 |
105 | 43.23.33 | Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | XNHSMAU08 | Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | DV | 218,000 | 0 | 0 |
106 | 43.23.32 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) | XNHSMAU07 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) | DV | 213,000 | 0 | 0 |
107 | 43.23.29 | Định lượng Calci toàn phần | XNHSMAU58 | Định lượng Calci toàn phần | BH | 54,100 | 0 | 13,000 |
108 | 43.23.27 | Định lượng Bilirubin toàn phần | XNHSMAU76 | Định lượng Bilirubin toàn phần | BH | 46,300 | 0 | 21,800 |
109 | 43.23.25 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | XNHSMAU74 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | BH | 44,300 | 0 | 21,800 |
110 | 43.23.24 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) | XNHSMAU27 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) | BH | 210,300 | 0 | 87,500 |
111 | 43.23.22 | Định lượng β2 microglobulin | XNHSMAU18 | Định lượng β2 microglobulin | DV | 171,000 | 0 | 0 |
112 | 43.23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | XNHSMAU77 | Đo hoạt độ AST (GOT) | BH | 47,300 | 0 | 21,800 |
113 | 43.23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | XNHSMAU78 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | BH | 47,300 | 0 | 21,800 |
114 | 43.23.18 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | XNHSMAU37 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | BH | 157,300 | 0 | 92,900 |
115 | 43.23.15 | Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) | XNHSMAU66 | Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) | DV | 171,000 | 0 | 0 |
116 | 43.23.14 | Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) | XNHSKHAC07 | Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) | DV | 171,000 | 0 | 0 |
117 | 43.23.10 | Đo hoạt độ Amylase | XNHSMAU55 | Đo hoạt độ Amylase | DV | 71,000 | 0 | 0 |
118 | 43.23.9 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | XNHSMAU30 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | DV | 53,000 | 0 | 0 |
119 | 43.23.7 | Định lượng Albumin | XNHSMAU42 | Định lượng Albumin | BH | 68,300 | 0 | 21,800 |
120 | 43.23.3 | Định lượng Acid Uric | XNHSMAU50 | Định lượng Acid Uric | BH | 55,300 | 0 | 21,800 |
121 | 43.23.62 | Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) | XNHSMAU79 | Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) | DV | 114,000 | 0 | 0 |
122 | 43.22.352 | Điện di huyết sắc tố | XNHSKHAC03 | Điện di huyết sắc tố | DV | 357,000 | 0 | 0 |
123 | 43.22.326 | Kháng thể kháng nhân (anti-ANA) bằng kỹ thuật ELISA | XNVSKST20 | Kháng thể kháng nhân (anti-ANA) bằng kỹ thuật ELISA | DV | 202,000 | 0 | 0 |
124 | 43.22.280 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | XMMD24 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | DV | 79,000 | 0 | 0 |
125 | 43.22.292 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | XMMD29 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | DV | 95,000 | 0 | 0 |
126 | 43.22.151 | Cặn Addis | XMMD05 | Cặn Addis | DV | 66,000 | 0 | 0 |
127 | 43.22.142 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | XMMD04 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | BH | 63,600 | 0 | 23,700 |
128 | 43.22.120 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | XMMD02 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | BH | 86,100 | 0 | 41,500 |
129 | 43.22.120 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | XMMD27 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) - 5 thành phần bạch cầu | DV | 112,000 | 0 | 0 |
130 | 43.22.117 | Định lượng sắt huyết thanh | XNHSMAU45 | Định lượng sắt huyết thanh | BH | 69,500 | 0 | 32,800 |
131 | 43.22.116 | Định lượng Ferritin | XNHSMAU02 | Định lượng Ferritin | DV | 176,000 | 0 | 0 |
132 | 43.22.115 | Định lượng IgE | XNHSMAU13 | Định lượng IgE | BH | 170,000 | 0 | 0 |
133 | 43.22.114 | Định lượng IgM | XNHSMAU16 | Định lượng IgM | DV | 100,000 | 0 | 0 |
134 | 43.22.113 | Định lượng IgA | XNHSMAU14 | Định lượng IgA | DV | 100,000 | 0 | 0 |
135 | 43.22.112 | Định lượng IgG | XNHSMAU15 | Định lượng IgG | DV | 100,000 | 0 | 0 |
136 | 43.01.281 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | XNHSMAU69 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | DV | 33,000 | 0 | 0 |
137 | 43.23.42 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | XNHSKHAC02 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | DV | 106,000 | 0 | 0 |
138 | 43.23.51 | Định lượng Creatinin | XNHSMAU61 | Độ lọc cầu thận (eGFR) | DV | 63,000 | 0 | 0 |
139 | 43.23.196 | Định tính Heroin (test nhanh) | XNHSNT25 | Định tính Heroin (test nhanh) | KSK | 132,000 | 0 | 0 |
140 | 43.24.17 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | XNVSKST56 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (XN mẫu thứ 2) | KSK | 0 | 0 | 0 |
141 | 43.24.20 | Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường đặc | XNVSKST55 | Sputum M. Tuberculosis culture (Cấy lao Ogawa) | KSK | 0 | 0 | 0 |
142 | 43.22.103 | Định lượng G6PD | XMMD09 | Định lượng G6PD | DV | 171,000 | 0 | 0 |
143 | 43.22.19 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | XMMD03 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | BH | 79,400 | 0 | 13,000 |
144 | 43.22.14 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động | XNHSMAU52 | Định lượng Fibrinogen phương pháp trực tiếp bằng máy bán tự động | DV | 58,000 | 0 | 0 |
145 | 43.22.6 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. | XMMD08 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) bằng máy bán tự động | DV | 79,000 | 0 | 0 |
146 | 43.22.2 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | XMMD06 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), bằng máy bán tự động | BH | 101,800 | 0 | 65,300 |
147 | 43.24.274 | Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch bán tự động | XNVSKST39 | Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch bán tự động IgM | DV | 156,000 | 0 | 0 |
148 | 43.24.274 | Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch bán tự động | XNVSKST40 | Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch bán tự động IgG | DV | 156,000 | 0 | 0 |
149 | 43.24.276 | Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động | XNVSKST41 | Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động IgG | DV | 175,000 | 0 | 0 |
150 | 43.24.276 | Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động | XNVSKST42 | Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động IgM | DV | 156,000 | 0 | 0 |
151 | 43.24.282 | Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động | XNVSKST43 | Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động | DV | 175,000 | 0 | 0 |
152 | 43.02.503 | Test thở C13 tìm Helicobacterpylori | XNKHAC01 | Test thở C13 tìm Helicobacterpylori | DV | 650,000 | 0 | 0 |
153 | 43.24.119 | HBsAg miễn dịch tự động | XNVSKST44 | HBsAg miễn dịch tự động | BH | 134,600 | 0 | 77,300 |
154 | 24.235 | Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR | XNVSKST46 | Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR | DV | 750,000 | 0 | 0 |
155 | 24.235 | Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR | XNVSKST47 | Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR (mẫu đơn mang đến) | DV | 720,000 | 0 | 0 |
156 | 24.235 | Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR | XNVSKST48 | Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR ( mẫu gộp 5) | DV | 1,275,000 | 0 | 0 |
157 | 24.235 | Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR | XNVSKST49 | Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR ( mẫu gộp 5 mang đến) | DV | 1,125,000 | 0 | 0 |
158 | 24.108 | Virus test nhanh | XNVSKST45 | Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 | DV | 121,000 | 0 | 0 |
159 | 24.108 | Virus test nhanh | XNVSKST51 | Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (ưu đãi) | DV | 88,000 | 0 | 0 |
160 | 24.108 | Virus test nhanh | XNVSKST52 | Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (mẫu gộp 2) | KSK | 187,000 | 0 | 0 |
161 | 24.108 | Virus test nhanh | XNVSKST53 | Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (mẫu gộp 3) | KSK | 0 | 0 | 0 |
162 | 43.23.51-184 | XNHSKHAC09 | Test thanh thải Creatinine | DV | 97,000 | 0 | 0 | |
163 | 43.23.166-205 | Định lượng Urê | XNHSKHAC10 | Test thanh thải Ure | DV | 97,000 | 0 | 0 |
164 | 43.24.3 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | XNVSKST11 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | DV | 331,000 | 0 | 0 |
165 | 43.24.28 | Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert | XNVSKST54 | Xét nghiệm Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert | DV | 0 | 0 | 0 |
166 | 43.21.102 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA | TDCN08 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA (Cổ xương đùi) | BH | 207,500 | 0 | 84,800 |
